料金表
料金表
| 被せ物の費用 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン | 90,000円 |
| e-maxクラウン | 50,000円 |
| ジルコニアインレー | 70,000円 |
| e-maxインレー | 40,000円 |
| TEC(1本) | 3,000円 |
| ホワイトニングの費用 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| デュアルホワイトニング | 45,000円 |
| オフィスホワイトニング | 30,000円 |
| ホームホワイトニング | 20,000円 |
| カスタムトレー(片顎) | 7,500円 |
| インプラントの費用 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| 1本(ストローマン) | 350,000円 |
| サージカルガイド | 50,000円 |
| 上部構造(ジルコニア) | 100,000円 |
| 上部構造(e-max) | 80,000円 |
| 骨造成 | 70,000円 |
| ソケットリフト | 80,000円 |
| 画像診断料(CTなど) | 8,000円 |
| 予防・メインテナンス・その他 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| 歯科ドック | 30,000円 |
| 自費クリーニング (エアフロー、PMTC) |
15,000円 |
| エアフローのみ | 8,000円 |
| ボトックス (咬筋、左右で40単位) |
35,000円 |
| 唾液検査 | 1,500円 |
| スポーツマウスピース | 30,000円 |
| 診断書 | 10,000円 |
| セカンドオピニオン | 30,000円 |
| 入れ歯の費用 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| コバルトクロム床義歯 | 300,000円 |
| チタン床義歯 | 400,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 200,000円 |
※上記費用は目安であり、症例によって前後することがあります。
TOP